| № | Название | Ед. изм. | Цена, руб./ед. |
| VEKA 58 расширители | |||
| 1 | Расширительный профиль 30 | м.п. | 780 .- |
| 2 | Расширительный профиль 45 | м.п. | 1 350 .- |
| 3 | Расширительный профиль 100 | м.п. | 2 440 .- |
| VEKA 70, W расширители | |||
| 1 | Расширительный профиль 30 | м.п. | 930 .- |
| 2 | Расширительный профиль 45 | м.п. | 1 510 .- |
| 3 | Расширительный профиль 100 | м.п. | 2 960 .- |
| WHS 60 расширители | |||
| 1 | Расширительный профиль 45 | м.п. | 1 250 .- |
| VEKA усилители | |||
| 1 | Накладной усилитель | м.п. | 1 970 .- |
| 2 | Усилитель межрамный (ст. полоса) | м.п. | 3 000 .- |
| VEKA соединители | |||
| 1 | Угловое соединение <>90° VEKA 58 | м.п. | 2 860 .- |
| 2 | Угловое соединение <>90° VEKA 70 | м.п. | 3 530 .- |
| 3 | Угловое соединение <>90° WHS 60 | м.п. | 2 860 .- |
| 4 | Угловое соединение <>90° WHS 72 | м.п. | 2 900 .- |
| 5 | Угловое соединение 90° универсальное | м.п. | 1 930 .- |
| Provedal соединители | |||
| 1 | Двутавр | м.п. | 680 .- |
| 2 | Угловое соединение <>90° | м.п. | 2 030 .- |
| 3 | Угловое соединение с изменяемым углом (папа-мама) | м.п. | 1 980 .- |
| 4 | Угловое соединение 90° | м.п. | 1 250 .- |
| Alumark соединители | |||
| 1 | Угловое соединение <>90° S44 | м.п | 5 820 .- |
| 2 | Угловое соединение <>90° S60 | м.п | 6 650 .- |
| 3 | Угловое соединение 90° S70 | м.п | 4 150 .- |

